| INFORMACIÓN | SOBRE EL BROKERS | 
|---|---|
| 
													Descripción:												 | 
													Es un broker de Forex y CFDs. 												 | 
| 
													Sitio web:												 | |
|  | 
													Es necesario registrarse para contactar												 | 
|  | 
													NO POSEE ESTA INFORMACIÓN												 | 
|  | 
													 Dominica.												 | 
| 
													Plataforma:												 | 
													 cTrader.												 | 
| 
													Regulación:												 | 
													No regulado.												 | 
| 
													Apalancamiento:												 | 
													NO POSEE ESTA INFORMACIÓN												 | 
| 
													Tipo de broker:												 | 
													 Forex y CFDs.												 | 
| 
													Tipos de cuenta:												 | 
													Cuenta Bronze, Cuenta Silver, Cuenta Gold, Cuenta Platinum y Cuenta VIP 												 | 
| 
													Cuenta Demo:												 | 
													NO POSEE ESTA INFORMACIÓN												 | 
| 
													Valoración												 |  2/5 | 
- Topcredit
Cuenta Bronze: depósito inicial mínimo de $100, bono de bienvenida hasta 50%, retiro de fondos estándar, materiales analíticos, materiales de enseñanza, familiarización con la platforma.
Cuenta Silver: depósito inicial mínimo de $1.000, bono de bienvenida hasta 50%, retiro de fondos estándar, materiales analíticos, materiales de enseñanza, familiarización con la platforma, analista financiero personal.
Cuenta Gold: depósito inicial mínimo de $10.000, bono de bienvenida hasta 75%, retiro de fondos acelerado, materiales analíticos, materiales de enseñanza, familiarización con la platforma, analista financiero personal.
Cuenta Platinum: depósito inicial mínimo de $25.000, bono de bienvenida hasta 100%, retiro de fondos alta prioridad, materiales analíticos, materiales de enseñanza, familiarización con la platforma, analista financiero personal, plan comercial trimestral, desarrollo de estrategia personal.
Cuenta VIP: depósito inicial mínimo de $100.000, bono de bienvenida (oferta individual), retiro de fondos durante jornada laboral, materiales analíticos, materiales de enseñanza, familiarización con la platforma, analista financiero personal, plan comercial, desarrollo de estrategia personal, demostración en vivo de comercio, herramientas de negociación VIP.
 
								