| INFORMACIÓN | SOBRE EL BROKERS | 
|---|---|
| 
													Descripción:												 | 
													Es un broker de Criptomonedas y CFDs.												 | 
| 
													Sitio web:												 | |
|  | 
													compliance.sp@spacemarket.pro | compliance.it@spacemarket.pro												 | 
|  | 
													NO POSEE ESTA INFORMACIÓN												 | 
|  | 
													El broker menciona tener base en: San Vicente y Las Granadinas.												 | 
| 
													Plataforma:												 | 
													Propia												 | 
| 
													Regulación:												 | 
													NO POSEE 												 | 
| 
													Apalancamiento:												 | 
													NO POSEE ESTA INFORMACIÓN												 | 
| 
													Tipo de broker:												 | 
													Forex, Criptomonedas y CFDs												 | 
| 
													Tipos de cuenta:												 | 
													Cuenta Explorer | Cuenta Basic |  Cuenta Silver | Cuenta Gold | Cuenta Platinum												 | 
| 
													Cuenta Demo:												 | 
													NO POSEE ESTA INFORMACIÓN												 | 
| 
													Valoración												 |  2/5 | 
- Solid Invest
Cuenta Explorer: depósito inicial mínimo de $1.000, servicio de atención al cliente 24/7, cuadro de profesiones, 30% de Bono de Bienvenida.
Cuenta Basic: depósito inicial mínimo de $5.000, un analista personal, sesión introductoria privada con un analista, revisiones semanales de mercado e investigación financiera, hasta un 50% de bonificación de bienvenida.
Cuenta Silver: depósito inicial mínimo de $10.000, un analista personal, sesión introductoria privada con un analista, revisiones semanales de mercado e investigación financiera, hasta un 75% de bonificación de bienvenida.
Cuenta Gold: depósito inicial mínimo de $25.000, un analista personal, plan de administración de dinero inteligente, sesiones privadas semanales con un analista, revisiones semanales del mercado e investigación financiera, hasta un 100% de bonificación de bienvenida.
Cuenta Platinum: depósito inicial mínimo de $100.000, línea directa al analista de su cuenta, plan financiero a largo plazo por analista de cuentas Senior, sesiones privadas semanales con un analista, revisiones semanales del mercado e investigación financiera, hasta 5 operaciones protegidas de un analista de cuentas, hasta un 150% de bonificación de bienvenida.
 
								